Millaisia töitä Sysartilla on tarjolla?
Tavoitteemme on löytää tarjolle mahdollisimman paljon mahdollisimman erilaisia projekteja, joiden joukosta osaajamme voivat valita omiin mielenkiinnon kohteisiin parhaiten täsmäävät hankkeet. Tässä esimerkkejä viimeaikaisista projekteistamme sekä niissä käytetyistä teknologioista.
Asiakas | Logisnext Finland |
Kohde | Huoltopalveluiden mobiilisovellus |
Tiimi | 1 x full stack & 2 x front end |
Rooli | Kokonaisvastuu |
Kesto | 3 kuukautta |
Sijainti | Oma toimisto |
Teknologiat | React Native, Node.js, TypeScript |
Referenssi | Logisnext Finland: Huotopalveluiden asiakaspalveluun oma mobiilisovellus |
Asiakas | Reactive Technologies |
Kohde | Virtuaalipalvelimilla sijaitsevan mikropalveluihin perustuvan IoT-backend infrastruktuurin migraatio AWS -pohjaiseen ympäristöön. Avustaminen pilvistrategian ja devops-kulttuurin luomisessa. |
Tiimi | Pilviarkkitehti |
Rooli | Konsultti |
Kesto | 9 kuukautta |
Sijainti | Oma toimisto |
Teknologiat | AWS, Terraform |
Referenssi | Oulussa kehitetään kansainvälisesti patentoitua sähköverkon monitorointiteknologiaa |
Asiakas | Logisnext Finland |
Kohde | Trukkien automaattinen käytönseuranta |
Tiimi | 1 x full stack |
Rooli | Kokonaisvastuu |
Kesto | 2 kuukautta |
Sijainti | Oma toimisto |
Teknologiat | Go, C, BLE, Azure |
Asiakas | Talenom |
Kohde | Tilitoimiston tarjoamat digitaaliset palvelut asiakkaille |
Tiimi | 3 x full stack |
Rooli | Osana asiakkaan tiimiä |
Kesto | 6 kuukautta |
Sijainti | asiakas / etä |
Teknologiat | .NET Core, C#, React, TypeScript, SqlServer, TeamCity, Octopus Deploy, Azure |
Asiakas | Startup |
Kohde | Kuntosalien liikuntasovellus |
Tiimi | UI/UX & 2 x full stack |
Rooli | Kokonaisvastuu |
Kesto | 4 kuukautta |
Sijainti | oma toimisto |
Teknologiat | React Native, TypeScript, FireBase |
Asiakas | Tulli |
Kohde | CI/CD, devops, kehittäjien tuki ja työvälineiden kehitys |
Tiimi | 1 x devops |
Rooli | Osana asiakkaan tiimiä |
Kesto | 12 kuukautta |
Sijainti | asiakkaalla / etänä |
Teknologiat | Linux, Docker, Ansible, Jenkins |
Asiakas | OP Palvelut |
Kohde | Tilien hallinta ja saavutettavuus |
Tiimi | 2 x full stack |
Rooli | Osana asiakkaan tiimiä |
Kesto | 12 kuukautta |
Sijainti | asiakkaalla / etänä |
Teknologiat | React, Java |
Asiakas | Keysight Technologies |
Kohde | Laitteista saatavan mittausdatan visualisointi |
Tiimi | 2-3 x front-end |
Rooli | Alihankinta |
Kesto | 12 kuukautta |
Sijainti | asiakkaalla |
Teknologiat | React, Redux, Leaflet, TypeScript, Socket.IO, Node.js, Docker |
Asiakas | Kensa Oy |
Kohde | Tilaustenhallintajärjestelmä |
Tiimi | 3 x full stack |
Rooli | Kokonaisvastuu |
Kesto | 6 kuukautta |
Sijainti | Oma toimisto |
Teknologiat | React, Node.js, AWS |
Referenssi | Kensa siirsi tilausjärjestelmänsä AWS-pilvipalveluun |
Asiakas | Sked Oy |
Kohde | Maatalouden resurssien vuokraamisalusta |
Tiimi | Full stack |
Rooli | Konsultti |
Kesto | 6 kuukautta |
Sijainti | Oma toimisto |
Teknologiat | React, Node.js, Docker, CouchDB, Azure |
Referenssi | Sked: Laitetaan koneet töihin ja tienaamaan |
Asiakas | CDK Global |
Kohde | Pilvipalveluiden julkaisualusta |
Tiimi | 2 x backend / devops |
Rooli | Itse johdettu asiakkaan tuoteomistajan ohjauksessa |
Kesto | 6 kuukautta |
Sijainti | Oma toimisto |
Teknologiat | AWS, Terraform, Kubernetes, TypeScript, Bamboo |
Asiakas | CDK Global |
Kohde | Autokaupan järjestelmien asiakaskohtaiset räätälöinnit ja integraatiot |
Tiimi | Full stack |
Rooli | Alihankinta |
Kesto | 15 kuukautta |
Sijainti | asiakkaalla |
Teknologiat | NET Core, C#, React, TypeScript, SqlServer |
Asiakas | Reinto Oy |
Kohde | Canit: palautuspullojen kierrätyssovellus |
Tiimi | UI-suunnittelija, 2 x frontend & 1 x backend |
Rooli | Kokonaisvastuu |
Kesto | 9 kuukautta |
Sijainti | Oma toimisto |
Teknologiat | React Native, Firebase, Node.js, Google App Engine . |
Referenssi | Canit: helpompaa pullojen palautusta ja keruuta |
Asiakas | CDK Global |
Kohde | Tuotehallinta |
Tiimi | Konsultti |
Rooli | Konsultti |
Kesto | 12 kuukautta |
Sijainti | Oma toimisto |
Referenssi | CDK rakentaa automyynnin tulevaisuutta |
Asiakas | Rocla Solutions |
Kohde | Trukkihuollon mekaanikkojen mobiilityökalu töiden hallintaan |
Tiimi | Vaihteleva, suurimmillaan 1 x frontend & 3 x full stack |
Rooli | Itse johdettu asiakkaan tuoteomistajan ohjauksessa |
Kesto | Aktiivisin vaihe noin 18 kuukautta |
Sijainti | Oma toimisto |
Teknologiat | Angular 2, Node.js, Heroku, PostgreSQL |
Referenssi | Huolto-organisaation töiden hallintaan selkeyttä uudella työkalulla |
Asiakas | Lumoa |
Kohde | Pilvipohjaisen analytiikkapalvelun suunnittelu ja toteutus. Palvelun siirto Azuresta AWS:ään. Devopsin rakentaminen. |
Tiimi | Pilviasiantuntija |
Rooli | Konsultti |
Kesto | 5 kuukautta |
Sijainti | Asiakas |
Teknologiat | Java, Groovy, Node.js, Kubernetes, AWS, Serverless Framework, Azure, MongoDB, Terraform. |
Referenssi | Tekoäly ja koneoppiminen tuovat asiakkaan äänen mukaan päätöksentekoon |
Moonic | |
Kohde | Musiikintekosovellus Androidille |
Tiimi | Palvelumuotoilija, UI-suunnitelija, frontend |
Rooli | Kokonaisvastuu |
Kesto | 6 kuukautta |
Sijainti | Oma toimisto |
Teknologiat | React Native, Kotlin |
Referenssi | Musiikkisovellus Androidille |
Asiakas | Kasvava teknologiayritys |
Kohde | IoT-laitteiden analytiikka- ja raportointisovellus |
Tiimi | Frontend, full stack & backend |
Rooli | Itse johdettu asiakkaan tuoteomistajan ohjauksessa |
Kesto | 12 kuukautta |
Sijainti | Oma toimisto |
Teknologiat | React, Node.js, Google Cloud |
Asiakas | Julkinen sektori |
Kohde | Digitaalisten palveluiden kehitys |
Tiimi | Frontend |
Rooli | Alihankinta |
Kesto | 18 kuukautta |
Sijainti | Asiakas |
Teknologiat | React, TypeScript, TestCafe, Kotlin, Docker, Postgres, Terraform |
Asiakas | Globaali teknologiayritys |
Kohde | Tietoliikennetuotteiden käyttöliittymä |
Tiimi | Frontend |
Rooli | Alihankinta |
Kesto | 12 kuukautta |
Sijainti | Asiakas |
Teknologiat | Angular 6 |
Asiakas | Suuri globaali teknologiayritys |
Kohde | API platform |
Tiimi | 2 x backend |
Rooli | Alihankinta |
Kesto | 6 kuukautta |
Sijainti | Oma toimisto |
Teknologiat | AWS, Serverless Framework, Node.js, TypeScript |
Asiakas | Pankki |
Kohde | API platform |
Tiimi | 2 x backend |
Rooli | Alihankinta |
Kesto | 12 kuukautta |
Sijainti | Asiakas |
Teknologiat | React, Java, AWS |
Asiakas | Oulun Energia |
Kohde | Integraatioalusta |
Tiimi | 2 x backend |
Rooli | Itse johdettu asiakkaan tuoteomistajan ohjauksessa |
Kesto | 12 kuukautta |
Sijainti | Oma toimisto |
Asiakas | Julkinen sektori |
Kohde | Devops |
Tiimi | Devops-asiantuntija |
Rooli | Alihankinta |
Kesto | 12 kuukautta |
Sijainti | Asiakas |
Asiakas | Suuri globaali teknologiayritys |
Kohde | Tuotetiedon hallinnan kehittämisen arkkitehtuurikartoitus |
Tiimi | Arkkitehti |
Rooli | Konsultti |
Kesto | 3 kuukautta |
Sijainti | Toimisto |